武漢第二電線電纜有限公司出廠價(2020年12月更新) | |||||||||||||||
飛鶴線纜 著名商標 湖北名牌 | 單位╃│✘•✘:元/km | ||||||||||||||
銷售經理╃│✘•✘:餘新 13995668491 | |||||||||||||||
型號 | BV | BLV | BVR | ZCNBV | WDZB-BYJ | WDZBN-BYJ | WDZA-BYJ | WDZAN-BYJ | RV | JKLV | JKLYJ | 型號 | BLVVB | BVVB | |
規格 | 銅塑 | 鋁塑 | 銅塑軟 | 耐火銅塑 | 輻照線 | 耐火輻照線 | 輻照線 | 耐火輻照線 | 銅塑軟 | 鋁芯架空 | 1KV架空 | 10kV架空 | 規格 | 鋁芯護套 | 銅芯護套 |
0.5 | 464 | 2*1.5 | 2604 | ||||||||||||
0.75 | 656 | 674 | 2*2.5 | 1041 | 4008 | ||||||||||
1 | 783 | 836 | 859 | 2*4 | 1353 | 6067 | |||||||||
1.5 | 1102 | 1163 | 1538 | 1483 | 1844 | 1904 | 2499 | 1198 | 2*6 | 1799 | 8895 | ||||
2.5 | 1765 | 312 | 1932 | 2270 | 2185 | 2647 | 2829 | 3567 | 1990 | 2*10 | 3044 | 14937 | |||
4 | 2754 | 442 | 3009 | 3426 | 3282 | 3848 | 4028 | 4885 | 3104 | 3*1.5 | 0 | 3891 | |||
6 | 4093 | 613 | 4467 | 4971 | 4944 | 5647 | 5726 | 6725 | 4607 | 3*2.5 | 1530 | 6169 | |||
10 | 6867 | 1010 | 7857 | 8009 | 7952 | 8969 | 9412 | 10983 | 8266 | 1244 | 1119 | 3068 | 3*4 | 2072 | 9442 |
16 | 11022 | 1514 | 12019 | 12450 | 12334 | 13647 | 14355 | 16112 | 12392 | 1914 | 1732 | 3822 | 3*6 | 2746 | 13587 |
25 | 16810 | 2262 | 18554 | 18787 | 18504 | 20236 | 21474 | 23760 | 19129 | 2677 | 2479 | 4786 | |||
35 | 23168 | 3004 | 25940 | 25689 | 25130 | 27254 | 28526 | 31252 | 26745 | 3679 | 3414 | 5833 | |||
50 | 32077 | 4127 | 37189 | 34918 | 34184 | 36814 | 38831 | 42183 | 38338 | 4755 | 4464 | 7186 | |||
70 | 46476 | 5670 | 50351 | 50292 | 48872 | 52291 | 54384 | 58604 | 51908 | 6391 | 6094 | 9132 | |||
95 | 64158 | 7771 | 69762 | 68082 | 66238 | 70588 | 73589 | 78910 | 71916 | 8738 | 8363 | 11735 | |||
120 | 79925 | 9666 | 87942 | 84609 | 82135 | 87293 | 90375 | 96589 | 90662 | 10714 | 10336 | 14047 | |||
150 | 99408 | 11886 | 109900 | 103737 | 101907 | 108056 | 112198 | 119584 | 113300 | 13208 | 12730 | 16578 | |||
185 | 124514 | 14821 | 135655 | 129698 | 127297 | 134676 | 139995 | 148819 | 139848 | 16500 | 15923 | 19885 | |||
240 | 171522 | 19923 | 180297 | 178379 | 174239 | 185717 | 186952 | 198116 | 185873 | 21707 | 21500 | 26372 | |||
300 | 209871 | 24781 | 225372 | 221622 | 212180 | 226347 | 228188 | 241415 | 232339 | 27132 | 26876 | 32965 | |||
音響線 | SYWV電視電纜 | 電話線 | 網線 | ||||||||||||
規格 | 價格 | 規格 | 銅編64網 | 銅編128網 | 鋁編64網 | 鋁編128網 | 鋁編160網 | 規格 | 價格 | 型號 | 價格 | BV(7股) | |||
2×0.5 | 1257 | SYWV—5 | 1748 | 3425 | 1326 | 1904 | 2034 | 2×0.5 | 502 | HSYV | 1854 | 2.5 | 1913 | ||
2×1.0 | 2146 | SYWV—7 | 3599 | 3075 | 4×0.5 | 891 | HSYV-L | 2259 | 4 | 2948 | |||||
2×1.5 | 3115 | SYWV—9 | 5322 | 4662 | 6 | 4348 | |||||||||
公司地址╃│✘•✘:武漢市江漢區民權路漢來廣場南一街20號 郵編╃│✘•✘: 430035 銷售公司電話╃│✘•✘:027-85667887 網站╃│✘•✘:www.jlmpp.com | |||||||||||||||
開戶行╃│✘•✘:漢口銀行沿江支行 帳號╃│✘•✘:363011000194363 公司名稱╃│✘•✘:武漢鑫起禾貿易有限公司 銷售經理╃│✘•✘:餘新 13995668491 |
上一篇╃│✘•✘:2014年4月武漢電線電纜及電工電器價格
下一篇╃│✘•✘:沒有了